Kandidát | Počet hlasů | V procentech |
Petr Pavel | 32 | 31,37% |
Andrej Babiš | 32 | 31,37% |
Danuše Nerudová | 17 | 16,66% |
Pavel Fischer | 15 | 14,70% |
Jaroslav Bašta | 4 | 3,92% |
Karel Diviš | 1 | 0,98% |
Marek Hilšer | 1 | 0,98% |
Počet voličů | 137 | |
Počet odevzdaných úředních obálek | 103 | |
Počet platných hlasů | 102 | |
Volební účast | 75,18% |
Prezidentské volby 2023 – výsledky 1.kola – obec Čachotín
Od 14. 1. 2023 do 30. 1. 2023